IGPSPORT
Un ciclocomputador GPS diseñado para ciclistas exigentes
| Marca y Modelo | Igpsport Binavi Air |
|---|---|
| Satélites | GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS |
| Pantalla | Pantalla táctil a color 240×400 3.0" |
| Medidas | 91.2×51.3×13.8 mm |
| Peso | 77 g |
| Batería | Cobalto puro |
| Capacidad de la batería | 1020mAh |
| Tiempo de carga | 1,5h |
| Duración de la batería | 30 Horas |
| USB | Tipo C |
| Memoria | 32GB |
| Altímetrp barométrico | Si |
| Sistema GPS | GNSS COMPLETO + GPS dual frecuencia (L1+L5) |
| Temperatura | Si |
| iGPSPORT APP | Si |
Nota: Puede haber alguna variación respecto a los componentes especificados por el fabricante, pero siempre serán equivalentes en calidad.